Планетарный редуктор YUN DUAN PLG120-3-19-95-130
Соотношение 3:1 ~ 100:1 высокий крутящий момент 290нм 3 аркмин винтовой...
Цена: 23 689 — 52 344 ₽
В избранное
Характеристики
- Название бренда:YUN DUAN
- Номер модели:PLG120-3-19-95-130
- Цвет:Золотистый
- Происхождение:Китай
- Тип:Шестерни Двигатель
- Сертификация:Европейский сертификат соответствия
- Конструкция:gearbox
- Функция защиты:Водонепроницаемый
- Эффективность:IE 1
- Единица измерения:штука/штуки
- Количество:1
- 1 Stage (L1) Speed ratio:3:1/ 4:1/ 5:1/ 7:1/ 10:1
- 2 Stage (L2) Speed ratio:15:1/ 20:1/ 25:1/ 30:1/ 35:1/ 40:1/ 50:1/ 70:1/ 100:1
- Product Type 2:Helical Gear Planetary Reducer
- Output Shaft:32mm
- Input size:19mm/ 22mm/ 24mm
- Gear type:Helical Gear
- Max input speed:8000rpm
- Rated input speed:4000rpm
- (L1) Backlash Precision:≤3 Arcmin
- (L2) Backlash Precision:≤5 Arcmin
- Max radial force:6700N
- Max axial force:3000N
- Product Type:helical gear Gearbox
Отзывы
-
Отзывчивый продавец! Доставка задержалась на пару дней от объявленного срока, отличный зезультат! Редуктор в работе ещё не проверял.
Анонимный пользователь 24 сентября 2024 -
Хороший товар, рекомендую
Daniel C. 8 мая 2024 -
Sri H. 3 мая 2023
Описание

1 * планетарный редуктор
1 * ключ
4 * Установите винты
Каталог продукции: Нажмите здесь
3D-модель серии PLF090: Нажмите здесь


| Модель | ПЛГ042 | ПЛГ060 | ПЛГ090 | ПЛГ120 | ПЛГ140 | |||
| Входной фланец | мм | 42.6 | 60 | 90 | 130 | 176 | ||
| Входной размер | мм | 5/8 | 6.35/8/ 11/14 |
12.7/14/ 16/18 |
19/22/24 | 35 | ||
| Макс.Выходной крутящий момент | Нм | 2-кратный номинальный выходной крутящий момент | ||||||
| Мгновенный тормозной момент | Нм | 3-кратный номинальный выходной крутящий момент | ||||||
| Максимальный радиальный крутящий момент | Н | 780 | 1530 | 3250 | 6700 | 9400 | ||
| Максимальный крутящий момент оси | Н | 390 | 630 | 1300 | 3000 | 4700 | ||
| Торсительная жесткость | Нм/хмин | 2.5 | 6 | 12 | 23 | 47 | ||
| Максимальная входная скорость | об/мин | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 6000 | ||
| Номинальная входная скорость | об/мин | 4000 | 5000 | 4000 | 4000 | 3000 | ||
| Шум | дБ | 56 | 58 | 60 | 65 | 68 | ||
| Время жизни | ч | 20000 | ||||||
| Полная эффективность нагрузки | % | Д1 95%, Д2 90% | ||||||
| Люфт | PO | Этап 1 | армин | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Этап 2 | армин | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| Параметр | Этап | Соотношение | ПЛГ042 | ПЛГ060 | ПЛГ090 | ПЛГ120 | ПЛГ140 | |
| Номинальный выходной крутящий момент (Нм) | Этап 1 | 3:1 | 19 | 40 | 105 | 165 | 360 | |
| 4:1 | 19 | 45 | 130 | 230 | 480 | |||
| 5:1 | 17 | 45 | 130 | 230 | 480 | |||
| 7:1 | 14 | 45 | 100 | 220 | 480 | |||
| 10:1 | 11 | 30 | 75 | 175 | 360 | |||
| Этап 2 | 15:1 | 19 | 40 | 105 | 165 | 360 | ||
| 20:1 | 19 | 45 | 110 | 230 | 480 | |||
| 25:1 | 17 | 45 | 110 | 230 | 480 | |||
| 30:1 | 19 | 40 | 105 | 165 | 360 | |||
| 35:1 | 17 | 45 | 110 | 230 | 480 | |||
| 40:1 | 19 | 45 | 110 | 230 | 480 | |||
| 50:1 | 17 | 45 | 110 | 230 | 480 | |||
| 70:1 | 14 | 45 | 100 | 220 | 480 | |||
| 100:1 | 11 | 30 | 75 | 175 | 360 | |||
| Степень IP | IP65 | |||||||
| Рабочая температура | -10 ~~90 | |||||||














